| Критерий | Что проверять | Что предлагает Meyer |
|---|---|---|
| Надежность поставщика | Наличие собственной сервисной службы, обучение/сопровождение специалистов, гарантийные обязательства, складские запасы запчастей | Офисы в ключевых городах России (Воронеж, Краснодар, Барнаул) со штатом опытных инженеров и полноценным сервисным центром. Имеем самые большие складские запасы оборудования и запчастей в России. Гарантия на оборудование – 12 мес. |
| Минимальный размер обнаружения | Размер дефектов, который система может выявлять и удалять | Наши машины «видят» включения от 0,3 мм. |
| Мощность излучателя | Ресурс работы | Номинальная мощность рентген-сканеров – 350 Вт |
| Пропускная способность | шт/ч., т/ч. | Рассчитывается индивидуально в зависимости от задач. Скорость ленты рентген-детектора для сыпучих продуктов – 90–120 м/мин; для упакованной продукции – 10–40 м/мин. |
| Энергопотребление и эксплуатационные расходы. Возможность встроить в производственную линию | Ресурсы на обслуживание, гарантия, потребляемая мощность, габариты |
Мы предоставляем гарантию на оборудование – 12 мес. Потребляемая мощность – 220 В, 50/60 Гц, 2 кВт. Оборудование подходит для любого производства и имеет компактные размеры: • для упакованной продукции от 1100×1200×2050 мм; • для сыпучей продукции от 3450×1320×2370 мм; • для консервированной продукции 3000×1237×2104 мм. |