Фотосепараторы серии CG.P используются для сортировки по цвету материалов, таких как минералы, металлы, резина, ПЭТ, ПВХ, ПНД, аккумуляторных батареек, а также для переработки элементов корпуса электронного и электрического оборудования и других материалов. Сортировочное оборудование серии CG.Р отличается большой пропускной способностью, хорошим результатом сортировки, стабильной производительностью.
Модель | 240CG.P2 | 360CG.P2 | 480CG.P2 | 600CG.P2 | 780CG.P2 |
---|---|---|---|---|---|
Кол-во лотков | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 |
Клапаны | 240 | 360 | 480 | 600 | 780 |
Мощность (кВт) | 2.0 | 2,7 | 3,4 | 4.0 | 5.0 |
Напряжение | 180~240В 50Гц | 180~240В 50Гц | 180~240В 50Гц | 180~240В 50Гц | 180~240В 50Гц |
Давление (МПа) | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 |
Расход воздуха (м^3/мин) | <4.0 | <5.5 | <6.5 | <8.0 | <10.0 |
Вес (кг) | 1120 | 1400 | 1750 | 2090 | 2800 |
Габариты (ДxШxВ) (мм) | 1891x1564x2020 | 2533x1564x2020 | 2991x1564x2020 | 3583x1564x2020 | 4445x1620x2020 |
Параметры и комплектация