Универсальный фотосепаратор ленточного типа подходящий для сортировок пищевых и непищевых продуктов. Отлично сортирует крупные, хрупкие и другие продукты, требующие более бережного подхода, либо с высокой засорённостью, в связи с широкой зоной видимости камерами.
Особенности данной серии:
Дополнительные преимущества модели KS:
Модельный ряд (серия K)
Наименование | 6SXZ-60K4 | 6SXZ-120K4 | 6SXZ-240K4 | 6SXZ-360K4 |
---|---|---|---|---|
Эжекторы | 60 | 120 | 240 | 360 |
Лотки | 1 | 2 | 4 | 6 |
Мощность (kW) | 3.1 | 3.6 | 4.7 | 6.6 |
Напряжение | 180~240V 50/60Hz | 180~240V 50/60Hz | 180~240V 50/60Hz | 180~240V 50/60Hz |
Давление (MPa) | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 |
Расход воздуха (m^3/min) | <1.5 | <2.0 | <3.0 | <4.5 |
Вес (kg) | 580 | 700 | 990 | 1300 |
Габариты (ДxШxВ) (mm) | 3530x1200x2000 | 3530x1500x2000 | 3530x2100x2000 | 3530×2700×2000 |
Модельный ряд (серия KS)
Наименование | 6SXZ-240KS4 | 6SXZ-480KS4 | 6SXZ-720KS4 |
---|---|---|---|
Эжекторы | 240 | 480 | 720 |
Лотки | 2 | 4 | 6 |
Мощность (kW) | 6.2 | 7.8 | 12.6 |
Напряжение | 180~240V 50/60Hz | 180~240V 50/60Hz | 180~240V 50/60Hz |
Давление (MPa) | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 |
Расход воздуха (m^3/min) | <3.0 | <6.0 | <9.0 |
Вес (kg) | 1250 | 1650 | 2250 |
Габариты (ДxШxВ) (mm) | 3560×1600×2615 | 3560×2270×2651 | 3560×2800×2651 |
Параметры и комплектация
Модельный ряд (серия K)
Наименование | 6SXZ-60K4 | 6SXZ-120K4 | 6SXZ-240K4 | 6SXZ-360K4 |
---|---|---|---|---|
Эжекторы | 60 | 120 | 240 | 360 |
Лотки | 1 | 2 | 4 | 4 |
Мощность (kW) | 3.1 | 3.6 | 4.7 | 6.6 |
Напряжение | 180~240V 50/60Hz | 180~240V 50/60Hz | 180~240V 50/60Hz | 180~240V 50/60Hz |
Давление (MPa) | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 |
Расход воздуха (m^3/min) | <1.5 | <2.0 | <3.0 | <4.5 |
Вес (kg) | 580 | 700 | 990 | 1300 |
Габариты (ДxШxВ) (mm) | 3530x1200x2000 | 3530x1500x2000 | 3530x2100x2000 | 3530×2700×2000 |
Модельный ряд (серия KS)
Наименование | 6SXZ-240KS4 | 6SXZ-480KS4 | 6SXZ-720KS4 |
---|---|---|---|
Эжекторы | 240 | 480 | 720 |
Лотки | 4 | 4 | 4 |
Мощность (kW) | 6.2 | 7.8 | 12.6 |
Напряжение | 180~240V 50/60Hz | 180~240V 50/60Hz | 180~240V 50/60Hz |
Давление (MPa) | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 |
Расход воздуха (m^3/min) | <3.0 | <6.0 | <9.0 |
Вес (kg) | 1250 | 1650 | 2250 |
Габариты (ДxШxВ) (mm) | 3560×1600×2615 | 3560×2270×2651 | 3560×2800×2651 |