Универсальные фотосепараторы MEYER CG.A могут работать с любым пищевым и непищевым продуктом, удаляя из него испорченный продукт и посторонние примеси. Сортировка происходит по цвету, форме и размеру. Дополнительно могут комплектоваться инфракрасными системами NIR и InGaAs. Автоматическая система очистки и удаления пыли предотвращает загрязнение системы. Интеллектуальная система самодиагностики и обнаружения неисправностей вовремя сообщит о проблеме. Флагманская модель с большим количеством вариаций, способная закрыть любые потребности клиентов.
Преимущества:
Модель | ![]() MEYER 120CG | ![]() MEYER 240CG | ![]() MEYER 360CG | ![]() MEYER 480CG | ![]() MEYER 600CG | ![]() MEYER 780CG |
---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во лотков | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 |
Клапаны | 120 | 240 | 360 | 480 | 600 | 780 |
Мощность (кВт) | 1,3 | 2.0 | 2,7 | 3,4 | 4.0 | 5.0 |
Напряжение | 180~240В 50Гц | 180~240В 50Гц | 180~240В 50Гц | 180~240В 50Гц | 180~240В 50Гц | 180~240В 50Гц |
Давление (МПа) | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 |
Расход воздуха (м^3/мин) | <2,2 | <4,0 | <5,5 | <6,5 | <8,0 | <10,0 |
Вес (кг) | 960 | 1120 | 1400 | 1750 | 2090 | 2800 |
Габариты (ДxШxВ) (мм) | 1299х1564х2020 | 1891x1564x2020 | 2533x1564x2020 | 2991x1564x2020 | 3583x1564x2020 | 4445x1620x2020 |
Параметры и комплектация