Алгоритм искусственного интеллекта и уникальная инфракрасная технология для удаления всех примесей
Модельный ряд
Наименование | 60CI | 180CI | 300CI | 480CI |
---|---|---|---|---|
Эжекторы | 60 | 180 | 300 | 480 |
Лотки | 1 | 3 | 5 | 8 |
Мощность (кВт) | 2.3 | 4.5 | 6.7 | 10.0 |
Напряжение | 180~240В 50Гц | 180~240В 50Гц | 180~240В 50Гц | 180~240В 50Гц |
Давление (MПа) | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 |
Расход воздуха (м^3/мин) | <1.5 | <3.0 | <4.5 | <6.5 |
Вес (кг) | 1000 | 1400 | 1700 | 2000 |
Габариты (ДxШxВ) (мм) | 1136×1700×2030 | 1628×1700×2030 | 2220x1700x2030 | 3108x1700x2030 |
Параметры и комплектация